錨式連接銷
錨式連接銷
錨式連接銷是專用于大孔徑T形槽工業鋁型材的連接件。連接強度高、隱蔽性好,在工作臺、物料車、物料架等包含板或網的裝配中具有明顯的優勢。
產品系統 | 工業鋁型材模塊化組裝 |
產品類型 | 基礎框架型材連接件 |
材質 | 碳鋼鍍鋅 |
顏色 | 藍白色 |
產品介紹
錨式連接件同時具有連接和鎖緊功能,通過微調可以保證連接處沒有縫隙,可以實現型材高強度和穩定的連接。
根據連接方式的不同分為萬向型連接銷、標準型連接銷、轉角型連接銷、對角型連接銷和端頭螺紋銷,可以實現型材之間30°到180°角度自由連接,是連接T槽鋁型材快速和靈活的選擇。
連接時只占用一個T形槽,鋁塑板、網以及其他板類部件無需切角即可嵌入框架內。
可以與中心孔徑?12以上(包含?12)歐標框架型材完全兼容,若型材中心孔徑大于?8可以按需定制加工。
型號參數
30系列 (Strut Profile 30) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector,Universal 錨式連接銷 萬向型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 39 | 30.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 2.2 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 38 | 30.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 63 | 30.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端頭螺紋銷 | -- | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 35 | 30.2.01.05 |
40系列 (Strut Profile 40) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 40.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 3.0 | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 40.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 40.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端頭螺紋銷 | -- | 33.0 | 15.0 | 27.0 | 55 | 40.2.01.05 |
45系列 (Strut Profile 45) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 45.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 45.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端頭螺紋銷 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 45.2.01.05 |
50系列 (Strut Profile 50) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 66 | 50.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.02 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.03 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 33.0 | 15.0 | 32.0 | 104 | 50.2.01.04 |
Anchor Connector, Screw 端頭螺紋銷 | -- | 32.0 | 15.0 | 32.0 | 62 | 50.2.01.05 |
60系列 (Strut Profile 60) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 73 | 60.2.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 37.0 | 70 | 60.2.01.02 |
10mm槽寬40系列(10 slot strut profile 40) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 62 | 00.2.01.01.02 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 58 | 00.2.01.02.02 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 72 | 00.2.01.03.02 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 32.0 | 15.0 | 27.0 | 97 | 00.2.01.04.02 |
10mm槽寬45系列(10 slot strut profile 45) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 60 | 00.2.01.02.05 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 6.0 | 30.0 | 15.0 | 29.5 | 64 | 00.2.01.01.05 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 78 | 00.2.01.03.05 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 32.0 | 15.0 | 29.5 | 100 | 00.2.01.04.05 |
無裝飾線30系列(Satin Anodized Strut Profile 30) |
![]() |
Description 產品名稱 | T (mm) | K (mm) | D (mm) | P (mm) | Unit Weight 重量 (g) | Part No. 訂購編號 |
Anchor Connector, Universal 錨式連接銷 萬向型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 32.5 | 00.2.01.01.01 |
Anchor Connector, Normal 錨式連接銷 標準型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 31.4 | 00.2.01.02.01 |
Anchor Connector, Turning 錨式連接銷 轉角型 | 2.2 | 30 | 12 | 21 | 30.9 | 00.2.01.03.01 |
Anchor Connector, Diagonal 錨式連接銷 對角型 | -- | 30 | 12 | 21 | 52.7 | 00.2.01.04.01 |